| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
108 módulos PERC monocristalinos de meio corte, 390-420W, eficiência de até 21,48%, tensão do sistema de 1500V. Listado pela TÜV e CE, OEM e fornecimento a granel. Solicite um orçamento.
- 390W a 420W em sete compartimentos de potência de 5W, para que os distribuidores possam misturar um contêiner em vários tamanhos de projeto.
- 108 células PERC monocristalinas de meio corte reduzem a perda resistiva e melhoram o desempenho sob sombreamento parcial.
- Eficiência do módulo de 19,95% a 21,48%, verificada em condições de teste padrão.
A estrutura de 1722 × 1134 × 30 mm e o peso de 21 kg mantêm o manuseio e a instalação no telhado simples.
- Caixa de junção IP68 compatível com MC4 com cabos simétricos de 4mm², 1100mm de cada lado.
- A tensão do sistema de 1500 V suporta strings mais longas e menos caixas combinadoras.
- Um custo por watt mais baixo do que os módulos do tipo N — a linha com custo otimizado para projetos orientados por preços.
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM1.5, 1000W/m², temperatura da célula 25℃ | |||||||
Tipo Típico | 390 W | 395 W | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Potência máxima (Pmáx) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 30.41 | 30.62 | 30.83 | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 12.83 | 12.90 | 12.98 | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 36.53 | 36.73 | 36.93 | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 | 13.97 | 14.04 |
Eficiência do Módulo (%) | 19.95 | 20.20 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500V (TÜV,UL) | ||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 25A | ||||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | |||||||
Tipo Típico | 390 W | 395 W | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Potência máxima (Pmáx) | 290 | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 313 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 28.00 | 28.30 | 28.40 | 28.60 | 28.80 | 29.00 | 29.20 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 10.34 | 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.65 | 10.71 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 34.00 | 34.30 | 34.50 | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.98 | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.20 | 11.26 | 11.32 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 1722x1134x30mm |
Peso | 21kg |
Vidro | (F) Vidro revestido semi-temperado em relevo ultra claro de 2,0 mm (B) vidro semi-temperado de 2,0 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1100mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | PERC monocristalino, 182x91mm |
Número de células | 108 células (meia célula) |
conteúdo está vazio!