| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM = 1,5, 1000 W / m², temperatura das células 25 ℃ | ||||||
Tipo Típico | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | 600W | 605W |
Potência máxima (Pmáx) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.20 | 34.40 | 34.60 |
Corrente máxima de potência (Lmp) | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.49 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 |
Corrente de curto-circuito (Lsc) | 18.32 | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500V (TÜV,UL) / 1000V (CUL) | |||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | ||||||
Tipo Típico | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | 600W | 605W |
Potência máxima (Pmáx) | 432 | 436 | 439 | 443 | 447 | 450 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 31.20 | 31.40 | 31.60 | 31.70 | 31.90 | 32.00 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.97 | 14.02 | 14.06 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.00 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.74 | 14.78 | 14.82 | 14.86 | 14.90 | 14.94 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 2172x1303x35mm |
Peso | 31,5kg |
Vidro | Vidro revestido temperado em relevo ultra claro de 3,2 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1300mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | PERC monocristalino, 210x105mm |
Número de células | 120 células (meia célula) |