| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM=1,5, 1000W/m², temperatura das células 25℃ | ||||||||
Tipo Típico | 635W | 640W | 645 W | 650 W | 655W | 660 W | 665 W | 670 W |
Potência máxima (Pmáx) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 36.75 | 36.97 | 37.18 | 37.38 | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 |
Corrente máxima de potência (Lmp) | 17.28 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.5 | 17.53 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 44.64 | 44.85 | 45.06 | 45.27 | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 |
Corrente de curto-circuito (Lsc) | 18.32 | 18.36 | 18.4 | 18.44 | 18.48 | 18.52 | 18.56 | 18.60 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.44 | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | 21.57 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500V (TÜV,UL) / 1000V (CUL) | |||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM1.5, velocidade do vento 1m/s | ||||||||
Tipo Típico | 635W | 640W | 645 W | 650 W | 655W | 660 W | 665 W | 670 W |
Potência máxima (Pmáx) | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 | 494 | 499 | 509 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 | 35.10 | 35.30 | 35.50 | 36.20 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.83 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.96 | 14.00 | 14.03 | 14.07 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 41.80 | 42.00 | 42.30 | 42.50 | 42.70 | 42.90 | 43.20 | 43.90 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.70 | 14.77 | 14.80 | 14.84 | 14.87 | 14.90 | 14.93 | 14.96 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 2384x1303x35mm |
Peso | 34kg |
Vidro | Vidro revestido temperado em relevo ultra claro de 3,2 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1300mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | PERC monocristalino, 210x105mm |
Número de células | 132 células (meia célula) |