| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM=1,5, 1000W/m², temperatura das células 25℃ | ||||||||
Tipo Típico | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550W | 555W | 560W | 565 W |
Potência máxima (Pmáx) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 41.39 | 41.54 | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.09 | 42.23 | 42.36 |
Corrente máxima de potência (Lmp) | 12.81 | 12.88 | 12.69 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.27 | 13.34 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49.26 | 49.42 | 49.58 | 49.74 | 49.90 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
Corrente de curto-circuito (Lsc) | 13.69 | 13.76 | 13.84 | 13.92 | 14.00 | 14.08 | 14.16 | 14.24 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 21.86 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500 V (TÜV, UL) | |||||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | ||||||||
| Tipo Típico | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550W | 555W | 560W | 565 W |
| Potência máxima (Pmáx) | 397 | 401 | 405 | 406 | 410 | 413 | 417 | 423 |
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 39 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 10.41 | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.65 | 10.71 | 10.77 | 10.83 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 46.8 | 47.2 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 11.04 | 11.09 | 11.16 | 11.22 | 11.28 | 11.35 | 11.41 | 11.48 |
| Características elétricas com ganho de potência lateral traseira de 15% | ||||||||
| Potência dianteira Pmáx/W | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550W | 555W | 560W | 565 W |
| Potência total Pmáx/W | 609.5 | 615.25 | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| Vmp/V (Total) | 41.39 | 41.52 | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| Imp/A (total) | 14.73 | 14.81 | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| Voc/V (Total) | 49.26 | 49.42 | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| Isc/A (Total) | 15.74 | 15.82 | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 2279×1134×35mm |
Peso | 32kg |
Vidro | (F) Vidro revestido semi-temperado em relevo ultra claro de 2,0 mm (B) vidro semi-temperado de 2,0 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1300mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | PERC monocristalino, 182x91mm |
Número de células | 144 células (meia célula) |