| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM=1,5, 1000W/m², temperatura das células 25℃ | ||||||
Tipo Típico | 595 W | 600W | 605W | 610W | 615 W | 620 W |
Potência máxima (Pmáx) | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 40.02 | 40.27 | 40.5 | 40.73 | 40.95 | 41.2 |
Corrente máxima de potência (Lmp) | 14.87 | 14.9 | 14.94 | 14.98 | 15.02 | 15.05 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 47.99 | 48.24 | 48.5 | 48.76 | 49.01 | 49.25 |
Corrente de curto-circuito (Lsc) | 15.74 | 15.78 | 15.81 | 15.85 | 15.88 | 15.92 |
Eficiência do Módulo (%) | 22.03 | 22.21 | 22.4 | 22.58 | 22.77 | 22.95 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500V (TÜV) | |||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | ||||||
| Tipo Típico | 595 W | 600W | 605W | 610W | 615 W | 620 W |
| 5Potência Máxima (Pmáx) | 449.1 | 452.8 | 457 | 461.1 | 465.3 | 469.3 |
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 37.5 | 37.7 | 38 | 38.2 | 38.5 | 38.7 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 11.96 | 12 | 12.03 | 12.06 | 12.09 | 12.12 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 45.4 | 45.6 | 45.9 | 46.2 | 46.4 | 46.7 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 12.68 | 12.71 | 12.73 | 12.76 | 12.79 | 12.82 |
| Características elétricas com ganho de potência lateral traseira de 15% | ||||||
| Potência dianteira Pmáx/W | 595 W | 600W | 605W | 610W | 615 W | 620 W |
| Potência total Pmáx/W | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 | 707.25 | 713 |
| Vmp/V (Total) | 40.02 | 40.27 | 40.5 | 40.73 | 40.95 | 41.2 |
| Imp/A (total) | 17.1 | 17.13 | 17.18 | 17.22 | 17.27 | 17.31 |
| Voc/V (Total) | 47.99 | 48.24 | 48.5 | 48.76 | 49.01 | 49.25 |
| Isc/A (Total) | 18.1 | 18.15 | 18.18 | 18.23 | 18.26 | 18.31 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 2382x1134x30mm |
Peso | 33,7kg |
Vidro | (F) Vidro incolor de camada dupla em relevo ultra claro de 2,0 mm (B) vidro semi-temperado de malha branca de 2,0 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1400mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | Tipo N Monocristalino, 182,2mmx105mm |
Número de células | 132 células (meia célula) |