| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
O módulo solar totalmente preto 210R-108 fornece 425 W a 450 W a partir de 108 células TOPCon tipo N de 182 × 93,4 mm meio corte, atingindo 22,52% de eficiência. A construção bifacial de vidro duplo adiciona até 15% de ganho na parte traseira. É adequado para vilas e telhados comerciais visíveis. Certificado TUV, CE e ISO, com customização OEM para distribuidores.
Parâmetros elétricos em condições de teste padrão
| STC: AM1.5, 1000W/m², temperatura das células 25°C | ||||||
Tipo Típico | 425 W | 430W | 435W | 440W | 445 W | 450W |
Potência máxima (Pmáx) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensão máxima de energia (Vmp) | 32.04 | 32.22 | 32.41 | 32.60 | 32.79 | 32.98 |
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.27 | 13.35 | 13.43 | 13.50 | 13.58 | 13.65 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 38.72 | 38.90 | 39.09 | 39.27 | 39.45 | 39.63 |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.82 | 13.90 | 13.98 | 14.05 | 14.13 | 14.21 |
Eficiência do Módulo (%) | 21.27 | 21.52 | 21.77 | 22.02 | 22.27 | 22.52 |
Tensão máxima do sistema | CC 1500V (TÜV) | |||||
Classificação máxima de fusíveis em série | 30A | |||||
Parâmetros elétricos nas condições de teste NMOT
| Irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20℃, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s | ||||||
| Tipo Típico | 425 W | 430W | 435W | 440W | 445 W | 450W |
| Potência máxima (Pmáx) | 320,6 W | 324.6 | 328.6 | 332.4 | 336.5 | 340.3 |
| Tensão máxima de energia (Vmp) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.3 |
| Corrente de potência máxima (Imp) | 10.55 | 10.61 | 10.68 | 10.73 | 10.8 | 10.86 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 36.5 | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 11.14 | 11.2 | 11.27 | 11.32 | 11.39 | 11.45 |
| Características Elétricas com Ganho de Potência Lateral Traseira de 15% | ||||||
| Potência dianteira Pmáx/W | 425 W | 430W | 435W | 440W | 445 W | 450W |
| Potência total Pmáx/W | 488.75 | 494.5 | 500.25 | 506 | 511.75 | 517.5 |
| Vmp/V (Total) | 32.04 | 32.22 | 32.41 | 32.6 | 32.79 | 32.98 |
| Imp/A (total) | 15.25 | 15.35 | 15.44 | 15.52 | 15.61 | 15.69 |
| Voc/V (Total) | 38.72 | 38.9 | 39.09 | 39.27 | 39.45 | 39.63 |
| Isc/A (Total) | 15.89 | 15.99 | 16.08 | 16.16 | 16.25 | 16.34 |
Dados Mecânicos
Dimensions | 1762x1134x30mm |
Peso | 23,8kg |
Vidro | (F) Vidro incolor de camada dupla em relevo ultra claro de 2,0 mm (B) vidro temperado vitrificado com malha branca de 2,0 mm |
Cabos de saída | 4mm², comprimentos simétricos 1300mm |
Conectores | Compatível com MC4 IP68 |
Tipo de célula | Tipo N Monocristalino, 182 mm x 93,4 mm |
Número de células | 108 células (meia célula) |
Perguntas frequentes
P: Qual é a potência de saída do módulo totalmente preto 210R-108?
R: Seis compartimentos — 425 W, 430 W, 435 W, 440 W, 445 W e 450 W. Todos os seis compartilham uma área de 1762 × 1134 × 30 mm e o mesmo layout elétrico, portanto, um único design funciona para toda a linha.
P: Quão eficiente é?
A: 21,27% a 425 W subindo para 22,52% a 450 W, a partir de 108 células TOPCon tipo N de 182 × 93,4 mm meio cortadas. Isso é aproximadamente uma classe de eficiência acima dos módulos PERC na mesma área ocupada.
P: O acabamento totalmente preto reduz a produção em comparação com um módulo padrão?
R: Não. O acabamento altera a moldura e a parte traseira do módulo, não as células ou sua eficiência. A classificação de 425-450 W e a eficiência de 21,27-22,52% são medidas sob as mesmas condições STC que qualquer outro módulo 210R-108.